Hier finden Sie die Ergebnisse der Saison 2017/18.
| Datum | Wettkampf | Beginn |
| 22.09.2018 | ASV Ladenburg 1 - AV 03 Speyer 2 | 285,0 - 514,2 - 0:3 |
| 20.10.2018 | AC Weinheim 1 - ASV Ladenburg 1 | 577,6:361,2 - 3:0 |
| 10.11.2018 | SG Kirchheim - ASV Ladenburg 2 | 160,0:137,0 - 3:0 |
| 10.11.2018 | KSC 07 Schifferstadt - ASV Ladenburg 1 | 512,1:355,7 - 3:0 |
| 24.11.2018 | KSV Lörrach - ASV Ladenburg 1 | 542,2:390,4 - 3:0 |
| 15.12.2018 | ASV Ladenburg 2 - HG Mannheim-Neckarau | 90,7:0 - 3:0 |
| 15.12.2018 | ASV Ladenburg 1 - SV Germ. Obrigheim 2 | 383,9:418,4 - 0:3 |
| 19.01.2019 | AV 03 Speyer 2 - ASV Ladenburg 1 | 457,5:342,2 - 3:0 |
| 02.02.2019 | ASV Ladenburg 2 - AC Weinheim 2 | 104,2:163 - 0:3 |
| 02.02.2019 | ASV Ladenburg 1 - KSV Lörrach | 410,0:521,6 - 0:3 |
| 16.02.2019 | ASV Ladenburg 1 - KSC 07 Schifferstadt | 422,6:464,6 - 0:3 |
| 09.03.2019 | ASV Ladenburg 2 - AC Weinheim 3 | 80,3:135,5 - 0:3 |
| 09.03.2019 | ASV Ladenburg 1 - AC Weinheim 1 | 417,0:544,2 - 0:3 |
| 23.03.2019 | TSV Heinsheim 3 - ASV Ladenburg 2 | entfallen |
| 23.03.2019 | SV Germ. Obrigheim 2 - ASV Ladenburg 1 | 361,2:360,2 - 3:0 |
Tabelle und Ergebnisse der 2. Bundesliga Gruppe A (1. Mannschaft): Hier klicken!
Tabelle und Ergebnisse der Bezirksliga Rhein-Neckar (2. Mannschaft): Hier klicken!

