21.10.2023 | ASV Ladenburg | TSV Heinsheim 2 | 59,8:326,0 - 0:3 |
11.11.2023 | SVG Obrigheim 2 | ASV Ladenburg | 280,4:171,6 - 3:0 |
09.12.2023 | AC Forst | ASV Ladenburg | 186,7:0,0 - 3:0 |
03.02.2024 | ASV Ladenburg | Einhundertprozent Mannheim | 126,4:384,0 - 0:3 |
09.03.2024 | ASV Ladenburg | AC St. Ilgen 2 | 198,9:263,2 - 0:3 |
06.04.2024 | AC Weinheim 2 | ASV Ladenburg | 200,5:202,3 - 1:2 |
Tabelle und Ergebnisse der Landesliga Nord: Hier klicken!